チームについて
HASETAI陸上競技部の理念
わたしたち長谷川体育施設陸上競技部では、自分たちを成長させてくれるスポーツそのものに恩返しする意味で、明日のスポーツ界を担うこども達への陸上教室開催や講演活動など、スポーツ文化のさらなる振興と普及、スポーツ活動を通した健康で活力ある社会の実現へ向けた活動に努めてまいります。
監督
石田 智子
Tomoko Ishida
「このフィールドから、世界へ。」
仲間とともに駆け、仲間とともに挑む。一歩一歩に注ぐ全力が、やがて世界と戦う舞台へとつながっていく。
私たちハセタイ陸上競技部は、夢と感動を、このフィールドから世界へ届けます。
HASETAI陸上競技部の概要
| チーム名 | 長谷川体育施設陸上競技部 |
|---|---|
| 所属選手 | 剱持 早紀、中島ひとみ、鈴木美帆、山本渚、諸隈あやね、益子芽里 |
| スタッフ | 部長:佐藤 幸博 MGR:安倍 知佳 監督:石田 智子 |
| 所在地 | 東京都世田谷区太子堂1-4-21 |
| 連絡先 | 03-3422-5338 長谷川体育施設 陸上競技部 |
| 代表者 | 仁ノ平 俊和 (長谷川体育施設株式会社 代表取締役社長) |
| 種目 | 女子陸上競技 |
HASETAI陸上競技部の戦歴
国際大会代表
| 1996年 | アトランタオリンピック | 日本代表 |
|---|---|---|
| 池島大介(日本大学在学中) | 男子20km競歩 |
| 2000年 | シドニーオリンピック | 日本代表 |
|---|---|---|
| 池島大介 | 男子20km競歩 |
| 2002年 | 釜山アジア大会 | 日本代表 |
|---|---|---|
| 近藤高代 | 棒高跳 | |
| 石田智子 | 400mR |
| 2003年 | パリ世界選手権 | 日本代表 |
|---|---|---|
| 石田智子 | 400mR |
| 2004年 | アテネオリンピック | 日本代表 |
|---|---|---|
| 近藤高代 | 棒高跳 |
| 2005年 | ヘルシンキ世界選手権 | 日本代表 |
|---|---|---|
| 近藤高代 | 棒高跳 | |
| 石田智子 | 400mR |
| 2006年 | ドーハアジア大会 | 日本代表 |
|---|---|---|
| 石田智子 | 400mR | |
| 山﨑勇喜 | 競歩 |
| 2007年 | 大阪世界選手権 | 日本代表 |
|---|---|---|
| 近藤高代 | 棒高跳 | |
| 石田智子 | 400mR | |
| 石野真美 | 100mH | |
| 山﨑勇喜 | 競歩 |
| 2008年 | 北京オリンピック | 日本代表 |
|---|---|---|
| 山﨑勇喜 | 競歩 |
| 2009年 | ベルリン世界選手権 | 日本代表 |
|---|---|---|
| 近藤高代 | 棒高跳 | |
| 山﨑勇喜 | 競歩 |
| 2010年 | 広州アジア大会 | 日本代表 |
|---|---|---|
| 山﨑勇喜 | 競歩 |
| 2015年 | ドーハIPC世界選手権 | 日本代表 |
|---|---|---|
| 村上清加 | 100m、走幅跳 |
| 2017年 | ロンドンIPC世界選手権 | 日本代表 |
|---|---|---|
| 村上清加 | 100m、走幅跳 |
| 2018年 | ジャカルタアジア大会 | 日本代表 |
|---|---|---|
| 宇都宮絵莉 | 400mH |
日本選手権優勝
| 1997年 | (第81回) | |
|---|---|---|
| 池島大介 | 男子20km競歩 |
| 1998年 | (第82回) | |
|---|---|---|
| 池島大介 | 男子20km競歩 |
| 2001年 | (第85回) | |
|---|---|---|
| 近藤高代 | 女子棒高跳 |
| 2002年 | (第86回) | |
|---|---|---|
| 近藤高代 | 女子棒高跳 |
| 2004年 | (第88回) | |
|---|---|---|
| 近藤高代 | 女子棒高跳 |
| 2005年 | (第89回) | |
|---|---|---|
| 近藤高代 | 女子棒高跳 | |
| 石田智子 | 女子100m |
| 2006年 | (第90回) | |
|---|---|---|
| 石野真美 | 女子100mH | |
| 山﨑勇喜 | 男子50km競歩 |
| 2007年 | (第91回) | |
|---|---|---|
| 近藤高代 | 女子棒高跳 | |
| 石野真美 | 女子100mH | |
| 山﨑勇喜 | 男子50km競歩 |
| 2008年 | (第92回) | |
|---|---|---|
| 山﨑勇喜 | 男子50km競歩 |
| 2009年 | (第93回) | |
|---|---|---|
| 近藤高代 | 女子棒高跳 | |
| 山﨑勇喜 | 男子50km競歩 |
| 2010年 | (第94回) | |
|---|---|---|
| 山﨑勇喜 | 男子50km競歩 |
| 2011年 | (第95回) | |
|---|---|---|
| 岸川朱里 | 女子800m |
| 2018年 | (第102回) | |
|---|---|---|
| 宇都宮絵莉 | 女子400mH |